Diervoeders
MEER INFORMATIE:
We hebben één van de beste leveranciers van Nederland.
Voor de grote dieren, paard, schaap, geit, kip, konijn.
Van Gorp diervoeders, ook voor advies kun je rechtstreeks bellen met de experts !!!
Voor honden, hebben we de hele lijn van Jonker PetFood uit Waalwijk.
Voor de overige dieren, alles is mogelijk.
Kijk hiervoor op de site van Malanico Petfood & Supplies.
Op de zaak hebben we ook twee experts in diervoeding.
Rens en Corne.
Vooral voor paarden, vraag naar Corne.

Leveranciers




PAARDENVOEDERS
PAARDENBROKKEN | ||||
art.nr. | kg/st | Prijs per zak | BTW | |
All-round Paardenbrok | 80 | 20 | L | |
Prestatiebrok | 81 | 20 | L | |
Conditiebrok | 82 | 20 | L | |
Basis-Sportbrok | 83 | 20 | L | |
Jaarling/Merriebrok | 84 | 20 | L | |
XP-EQ Gistbrok | 85 | 20 | L | |
Veulenkorrel Start | 86 | 20 | L | |
Merriebrok-Beta | 87 | 20 | L | |
Kernmixbrok | 90 | 20 | L | |
Digest Controlbrok | 163 | 20 | L | |
Refit Energybrok | 185 | 20 | L | |
Slobbermeel | 941 | 20 | L | |
Mais-Lijnzaadbrok | 335 | 20 | L | |
Paddy’s Choice | 184 | 20 | L |
GRANEN EN DIVERSEN | ||||
art.nr. | kg/st | Prijs per zak | BTW | |
Fiber Complete-Mix | 7454 | 20 | L | |
Bolkaf met melasse (Vlaskaf) | 7458 | 20 | L | |
Digest Water | 7456 | 20 | L | |
Hippoluz (Luzernemix+melasse) | 7501 | 20 | L | |
Grasbrokken | 7560 | 20 | L | |
Maismeel | 7508 | 20 | L | |
Zemelen | 7515 | 20 | L | |
Maisvlokken | 7503 | 20 | L | |
Gerstvlokken | 7504 | 20 | L | |
Gepunte Haver | 7513 | 20 | L | |
Geplette Haver | 7514 | 20 | L | |
Zwarte gekneusde Haver | 7558 | 20 | L | |
Spelt | 7516 | 20 | L | |
Sunset Balance korrel | 4154 | 20 | L |
MIXEN | ||||
art.nr. | kg/st | Prijs per zak | BTW | |
Omega-3 Power-Mix | 7001 | 20 | L | |
Speed-Mix | 7003 | 20 | L | |
Fit-Mix | 7005 | 20 | L | |
Easy-Mix (zonder Haver) | 7007 | 20 | L | |
Happy Summer-Mix | 7008 | 20 | L | |
Kruidenstruktuur-Mix | 7009 | 20 | L | |
Grow-Mix M&V | 7011 | 20 | L | |
Granenmix-Compleet (hele granen) | 7013 | 20 | L | |
Equi-Mix | 7014 | 20 | L | |
Appel-Mix | 7015 | 20 | L | |
Senior/Light-Mix | 7017 | 15 | L | |
Lijnzaad Kant & Klaar | 7019 | 20 | L | |
Lijnzaad Kant & Klaar | 7020 | 5 | L | |
Gebroken Gemengd Graan | 25 | L |
KNAAGDIER/HOEFDIER
KNAAGDIERVOEDERS | ||||
art.nr. | kg/st | Prijs per zak | BTW | |
Konijnenkorrel Hobby | 201 | 20 | L | |
Konijnenkorrel Sport | 202 | 20 | L | |
Chinchilla/Caviakorrel | 209 | 20 | H | |
Gemengd Knaagdiervoer + Vit C | 7400 | 20 | L | |
Gemengd Konijnenvoer | 101 | 20 | L |
HOEFDIERVOEDERS | ||||
art.nr. | kg/st | Prijs per zak | BTW | |
Lammerenkorrel | 88 | 20 | L | |
Schapenbrok Dracht/Lacto | 89 | 20 | L | |
Lammerenkorrel Mest | 91 | 20 | L | |
Schapenkorrel Dracht/Lacto | 92 | 20 | L | |
Melkschapenbrok (alleen per volle pallet) | 75 | 20 | L | |
Geiten/Hertenbrok | 93 | 20 | L | |
Schapenbrok Basis | 95 | 20 | L | |
Geiten*Schapen*Herten-Mix | 7350 | 20 | L | |
Rundveebrok A | 1 | 20 | L | |
Rundveebrok B (alleen per volle pallet) | 17 | 20 | L | |
Stierenbrok | 45 | 20 | L | |
Kalver Muesli | 7645 | 20 | L | |
Baby Kalverkorrel | 54 | 20 | L | |
Jongveebrok | 53 | 20 | L | |
Varkensbrok Mest | 113 | 20 | L | |
Zeugenbrok Dracht/Lacto | 121 | 20 | L | |
Biggenkorrel Start | 131 | 20 | L | |
Hobbyvarkens Muesli | 7360 | 20 | L | |
Rundveekoek | 7401 | 25 | L | |
Pulpbrokjes Roosens | ROOS | 20 | L |
DIVERSE VOEDERS | ||||
Prijs per zak | ||||
Garvo Ezel | ||||
Kangoeroemix | ||||
Metazona Alpacakorrel |
MINERALEN/MELK | ||||
art.nr. | kg/st | Prijs per zak | ||
Rupro USA Mineralen | 607 | 25 | ||
Provimilk | 631 | 25 | ||
Provilam | 636 | 25 | ||
Provimilk Prestige | 25 | |||
Provimilk Schaap | 10 | |||
Rupromin Grazing |
KIPPEN/HOENDERS/WATERVOGELS
KIPPENVOEDERS | ||||
art.nr. | kg/st | Prijs per zak | BTW | |
Kuiken Opfokkruimel 1 | 920 | 20 | L | |
Kuiken Opfokkorrel 1 | 313 | 20 | L | |
Kuiken Opfokkorrel 2 | 314 | 20 | L | |
Kippen Mestkorrel | 316 | 20 | L | |
Kippen Legkorrel | 301 | 20 | L | |
Gemengd graan/Scharrelmix | 7403 | 20 | L | |
Kippel Legmeel | 921 | 20 | L | |
Gemengd Graan Roosens | ROOS | 20 | L |
SIERHOENDERVOEDERS | ||||
art.nr. | kg/st | Prijs per zak | BTW | |
Sierhoenderkruimel Start | 937 | 20 | L | |
Sierhoenderkruimel Groei | 328 | 20 | L | |
Sierhoenderkruimel Leg | 329 | 20 | L | |
Sierhoenderkorrel Basis | 330 | 20 | L | |
Kalkoenkorrel Mest | 312 | 20 | L | |
Struisvogelbrok | 323 | 20 | L |
WATERVOGELVOEDERS | ||||
art.nr. | kg/st | Prijs per zak | BTW | |
Watervogelkorrel Groei | 318 | 20 | L | |
Watervogelkorrel Leg | 319 | 20 | L | |
Watervogelkorrel Basis | 320 | 20 | L | |
Flamingokorrel | 337 | 20 | L | |
KASPER Eendenvoer | 20 | L |
Neem contact met ons op voor actuele prijzen
Prijzen inclusief de BTW en vrijblijvend.
Onder voorbehoud van tikfouten